[RS] Güterbahnen in Serbien 2023

Die Rangliste der Schienengüterverkehrsunternehmen in Serbien im Jahr 2023 basiert auf den Umsatzzahlen. Anhand der Übersicht ist ersichtlich, dass die staatliche Srbija Kargo die meisten Einnahmen erzielte, jedoch mit dem höchsten negativen Ergebnis (Vorjahreswerte in Klammern):

1. Srbija Kargo: 12.452 (7.890) Mio. RSD Umsatz, -1.671 (-1.432) Mio. RSD Verlust, 2089 (2191) Mitarbeiter

2. Trans Cargo Logistic: 7.768 (9.730) Mio. RSD Umsatz, 54 (70) Mio. RSD Gewinn, 56 (54) Mitarbeiter

3. Standard Logistic: 1.927 (2.118) Mio. RSD Umsatz, 23 (22) Mio. RSD Gewinn, 27 (25) Mitarbeiter

4. Kombinovani Prevoz: 1.603 (1.376) Mio. RSD Umsatz, 145 (125) Mio. RSD Gewinn, 156 (157) Mitarbeiter

5. Eurologsystem: 1.396 (1.419) Mio. RSD Umsatz, 64 (81) Mio. RSD Gewinn, 14 (14) Mitarbeiter

6. PIMK: 763 (523) Mio. RSD Umsatz, -97 (18) Mio. RSD Verlust, 97 (81) Mitarbeiter

7. Rail Transport Logistic (RTL): 601 (410) Mio. RSD Umsatz, 11 (-41) Mio. RSD Gewinn, 69 (53) Mitarbeiter

8. Eurorail Logistics: 586 (337) Mio. RSD Umsatz, 5 (2) Mio. RSD Gewinn, 58 (56) Mitarbeiter

9. Transagent Operator: 579 (570) Mio. RSD Umsatz, -67 (1) Mio. RSD Verlust, 52 (44) Mitarbeiter

10. Despotija: 520 (341) Mio. RSD Umsatz, 1 (15) Mio. RSD Gewinn, 35 (35) Mitarbeiter

Schreibe einen Kommentar